Kasir, stok, pelanggan, dan laporan untuk usaha retail dan laundry. Cepat dipakai, tetap jalan tanpa internet.




Kasir cepat, stok dan modal, pembelian ke pemasok, sampai toko online.
Terima cucian per kg atau per potong, nota QR, sampai paket prabayar "10x cuci".
Meja, dapur, dan tambahan menu. Sedang kami siapkan.
Delapan hal yang paling sering dipakai. Sisanya ada di daftar lengkap.
Cari atau scan barcode, masuk keranjang, bayar tunai atau transfer, struk langsung tercetak.
Sinyal hilang, jualan jalan terus. Tersinkron sendiri.
Tahu barang yang menipis sebelum habis.
Omzet dan laba tiap tutup sesi.
Pelanggan bayar nanti, sisa tagihan tercatat.
tokokamu.bayaryuk.net, pesan lewat WhatsApp.
Pelanggan balik lagi, "10x cuci" terpakai otomatis.
Timbang per kg, foto kondisi, nota QR. Cucian yang belum diambil ada di satu daftar.
Semua produk di aplikasi langsung tampil di namatoko.bayaryuk.net. Stok ikut sinkron, jadi yang tampil hanya yang ready. Pelanggan pesan lewat WhatsApp.





Satu tap "Akhiri Sesi", ringkasannya langsung muncul: omzet, laba, dan rata-rata transaksi. Tanpa rekap manual.
Ceritakan usahamu: retail atau laundry, berapa kasir.
Akun, produk, dan harga. Daftar produk bisa langsung dari Excel.
Link aplikasi Android dan akunmu kami kirim lewat WhatsApp. Semua fitur Pro; setelah itu pilih paket yang pas.
Setiap jenis usaha punya paketnya sendiri. Naik kelas kapan saja saat usaha berkembang.
Coba gratis 30 hari dengan semua fitur Pro. Harga per toko.
| LiteRp 100rb/bln | BasicRp 250rb/bln | PopulerProRp 375rb/bln | |
|---|---|---|---|
| Dasar | |||
| Jumlah produk | 100 | Tak terbatas | Tak terbatas |
| Kasir, struk & banyak metode bayar | |||
| Tetap jalan tanpa internet | |||
| Laporan tutup harian | |||
| Riwayat penjualan | 30 hari | Semua | Semua |
| Batalkan penjualan | Dalam 24 jam | ||
| Penjualan kredit (hutang) | – | ||
| Retur & refund penjualan | – | ||
| Manajemen pengiriman | – | ||
| Laporan PDF | – | ||
| Inventaris | |||
| Stok, penyesuaian & peringatan stok | |||
| Riwayat stok per produk | |||
| Varian produk | – | ||
| Pembelian ke pemasok (pesanan, surat jalan, faktur) | – | ||
| Laba akurat (modal tiap pembelian) | – | ||
| Laporan pergerakan stok | – | ||
| Banyak pemasok per produk | – | – | |
| Pelanggan & pertumbuhan | |||
| Daftar pelanggan | – | ||
| Program poin loyalitas | – | – | |
| Tingkatan loyalitas & paket prabayar | – | – | Add-on |
| Katalog online + foto produk | – | – | |
| Tim & perangkat | |||
| Peran & izin akses staf | – | ||
| Pengguna termasuk | 1 | 2 | 3 |
| Tambah pengguna (Rp 50rb/bln) | – | ||
| Notifikasi langsung di ponsel | – | – | 3 |
| BasicRp 100rb/bln | PopulerProRp 199rb/bln | |
|---|---|---|
| Operasional laundry | ||
| Terima cucian per kg, muatan atau potong | ||
| Nota QR untuk klaim & ambil cucian | ||
| Foto cucian & bayar saat ambil | ||
| Supplies terpotong otomatis per order | ||
| Tetap jalan tanpa internet | ||
| Daftar pelanggan | ||
| Laporan termasuk PDF | ||
| Loyalitas | ||
| Program poin loyalitas | – | |
| Tingkatan & paket prabayar ("10x cuci") | – | Termasuk |
| Tim & perangkat | ||
| Peran & izin akses staf | ||
| Pengguna termasuk | 1 | 3 |
| Tambah pengguna (Rp 50rb/bln) | ||
| Notifikasi langsung di ponsel | – | 3 |
Alur khusus F&B (meja, dapur, tambahan menu) masih dibangun. Ikuti Instagram kami untuk kabar pertamanya.
Add-on untuk Pro: Loyalitas Lanjutan Rp 100rb/bln (retail) dan perangkat notifikasi tambahan Rp 20rb/bln.
Coba gratis 30 hari. Kami bantu siapkan dari awal.
Chat kami di WhatsApp